|
年度 Project Year |
學生姓名 Principal Investigator |
補助單位 Subsidy Institution |
補助金額 Subsidy Institution |
計畫名稱/國家 Research Project Title / Country |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Bangun Marpaung | 國科會 | 30,000元 | 2025年第11屆建築工程與專案管理國際會議 /南韓 |
| 114 | RAIHAN VALENTINO JAYA SAPUTRA | 國科會 | 30,000元 | 第四屆國際建築、基礎建設與材料會議 (ICCIM 2025)/印尼 |
| 114 | 廖至銘 | 國科會 | 50,000元 | 第九屆大地工程安全與風險國際研討會/挪威 |
| 114 | 李宏鎧 | 國科會 | 40,000元 | 第七屆國際先進氧化程序(AOP)會議 /德國 |
| 114 | 葉忠諺 | 國科會 | 25,000元 | 國際生物氫能暨生物程序研討會/越南 |
| 114 | 黃緯慈 | 國科會 | 25,000元 | 國際生物氫能暨生物程序研討會/越南 |
